Campo Limpo Paulista | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Bandera | ||
Mapa | ||
Coordenadas | 23°12′23″S 46°47′04″O / -23.206388888889, -46.784444444444 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Brasil | |
• Estado | São Paulo | |
• Mesorregión | Macro Metropolitana Paulista | |
• Microrregión | Jundiaí | |
Superficie | ||
• Total | 80.048 km²[1] | |
Altitud | ||
• Media | 745 m s. n. m. | |
Población (Estimación IBGE/2017[2]) | ||
• Total | 82 520 hab. | |
• Densidad | 1009,98 hab./km² | |
PBI (IBGE/2008)[3] | ||
• Total | 781 013,103 mil | |
• PIB per cápita | 10 570,66 | |
IDH (PNUD/2000[4]) | 0.805 | |
Código postal | 13230-000 até 13239-999 | |
Prefijo telefónico | 11 | |
Datos mesorregión | IBGE/2008[5] | |
Datos microrregión | IBGE/2008[5] | |
Sitio web oficial | ||
Campo Limpo Paulista es una ciudad y municipio brasileño del estado de São Paulo. Su población estimada en 2017 es de 82 520 habitantes, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (INGE).[2]